
Auf dieser Seite finden Sie eine Liste Schweizer Software-Produkte.
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Produktdaten des Unternehmens ABACUS Research AG| Projekt: | ABACUS <digital erp> |  |
|---|
| Version: | 2009 |
|---|
| Preis: | ab Fr. 1000.- |
|---|
| Beschreibung: | Integrierte Gesamtlösung mit Funktionen für digitale Geschäftsprozesse und Datenaustausch mit Geschäftspartnern. Mit Modulen für die Auftragsabwicklung, Warenwirtschaft, Leistungserfassung, Service-/Vertragsmanagement, Finanzen/Kostenrechnung, Archivierung, BI |
|---|
| Technologie: | Java, ULC Canoo, Windows XP / Vista, Linux (Server), Apple OS X, Browser- und PDF-Unterstützung,
In Vorbereitung: Oracle, Sun Solaris |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens SESAM Semlitsch Ebner Strässle AG| Produkt: | Abstimmungen |  |
|---|
| Version: | 2009.52 |
|---|
| Preis: | nach Anzahl Stimmberechtigter |
|---|
| Beschreibung: | Erfassen und Auswerten von Proporz- und Majorz-Wahlen sowie Abstimmungen in Gemeinden, Kantonen und Bund. Weitere Angaben unter www.sesam-ag.ch |
|---|
| Technologie: | Gupta 5.2, Oracle, SQL Server, SQL Base |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens systransis AG| Projekt: | AdmiTest |  |
|---|
| Preis: | je nach Konfiguration |
|---|
| Beschreibung: | Universelles interaktives und regression-fähiges Test-Framework, spezialisiert für Blackbox-Tests von komplexen Echtzeitsystemen in ihrem heterogenen Umfeld |
|---|
| Technologie: | Java, JUnit, XML |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens Ergon Informatik AG| Produkt: | Airlock |  |
|---|
| Preis: | N/A |
|---|
| Beschreibung: | Airlock schützt Web-Applikationen und Web-Services vor Angriffen und sorgt für nachhaltige, zentral kontrollierte Sicherheit. 200 Kunden in 8 Ländern schützen bereits über 5000 Applikationen mit Airlock. |
|---|
| Technologie: | http://www.ergon.ch/de/airlock |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens alabus ag| Produkt: | alabus process share |  |
|---|
| Version: | 3.3 |
|---|
| Preis: | N/A |
|---|
| Beschreibung: | alabus process share organisiert alle Informationen zur Abwicklung aller operativen Abläufe zwischen Mitarbeitern, Partnern und Kunden zu einer zentrale “Best Practice” Plattform. |
|---|
| Technologie: | Standard best practice J2EE Plattform |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens alabus ag| Produkt: | alabus process share events |  |
|---|
| Version: | 3.1 |
|---|
| Preis: | N/A |
|---|
| Beschreibung: | alabus process share events hilft Ihnen, ein oder mehrtägige Events, Seminare, Kongresse oder einfache Tagesveranstaltungen professionell und effizient abzuwickeln. |
|---|
| Technologie: | Standard best practice J2EE Technology |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens alabus ag| Produkt: | alabus process share service center |  |
|---|
| Version: | 3.3 |
|---|
| Preis: | N/A |
|---|
| Beschreibung: | alabus process share service center optimiert und verbessert die Prozesse und Abläufe im Zusammenspiel mit Kunden - und Lieferanten, und der eigenen Organisation. |
|---|
| Technologie: | Standard best practice J2EE Plattform |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens VRSG | Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen| Produkt: | Alles aus einer Hand |  |
|---|
| Preis: | auf Anfrage |
|---|
| Beschreibung: | Die VRSG entwickelt Software-Lösungen in den Bereichen Personen, Steuern, Finanzen, Werke, Objekte, Ausbildung, Infrastruktur, Dokumente sowie Druck und Verpackung. Diese werden aus Sicherheitsgründen in dem auf zwei Standorte verteilen Rechenzentrum betrieben. |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens Altran AG| Projekt: | Altran Information Manager |  |
|---|
| Preis: | N/A |
|---|
| Beschreibung: | Professionelle, branchenunabhängige und multilinguale Softwarelösung für ein modernes, effizientes und prozessorientiertes Informations- und Ressourcenmanagement. Mit dem Altran Information Manager können grosse und mittelständige Unternehmen Sach-, Material- Adress- Ereignis- Personal- und Infrastr |
|---|
| Technologie: | moderne 4-Tier-Architektur, .NET 3.5, Windows Communication Foundation, Silverlight 2.0 |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens Dixendris AG| Projekt: | AMS Approach Management System |  |
|---|
| Version: | 3.1 |
|---|
| Preis: | ab 30'000.- CHF |
|---|
| Beschreibung: | Das Dixendris Approach Management System (AMS) dient der kontinuierlichen Identifikation von Verkaufschancen in internen und externen Kundendaten und deren Abwicklung über beliebige Kundenkontaktkanäle (Filiale/Shop, Händler, Call-Center, Mailings, E-Mail/SMS, ATM/Bancomat, Internet, etc.). |
|---|
| Technologie: | Java, J2EE |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens Numcom Software AG| Projekt: | Appway Software |  |
|---|
| Version: | 5.1.5 (12.2008) |
|---|
| Preis: | Auf Anfrage |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens CATsoft Development GmbH| Projekt: | Auf Kundenwunsch erstellte Software |  |
|---|
| Preis: | N/A |
|---|
| Beschreibung: | Wir entwickeln datenbasierte Applikationen für Desktop, Web und Mobile sowie deren Datenaustausch basierend auf Web Services, XML und asymmetrischer Verschlüsselung. |
|---|
| Technologie: | .NET, C#, PowerBuilder, RSA, SQL, XML |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens adfinis GmbH| Projekt: | AVAN - Portal Solution |  |
|---|
| Preis: | auf Anfrage |
|---|
| Beschreibung: | Umfassende, hochskalierbare Webportal Lösung.
Beginnend bei spezifisch konfigurierten Webserver-, Application- und Datenbank-Nodes, über den
kompletten Softwarestack bis zum 24x7 Support umfasst unsere Lösung alle nötigen Bestandteile um
massive-used Webportale zu betreiben. |
|---|
| Technologie: | Linux, Apache, Lighttpd, MySQL, Heartbeat, PHP, XML, AJAX, XHTML/CSS, Flash, RSS... |
|---|
Firmeninformationen